Gran Finale a Villasimius [SCADENZA CONCORSO 15 MAGGIO 2010]
FEMMINILE
29 maggio 2010 ore 14.30 1997 -1996 A / 1997 - 1996 B 40' per tempo
29 maggio 2010 ore 16.15 1995 - 1994 A / 1995 - 1994 B 45' per tempo
30 maggio 2010 ore14.30 1993 - 1992 A / 1993 - 1992 B 45' per tempo
30 maggio 2010 ore 16.15 1991 - 1985 A / 1991 - 1985 B 45' per tempo
MASCHILE
31 maggio 2010 ore 14.30 1997 -1996 A / 1997 - 1996 B 40' per tempo
31 maggio 2010 ore 16.15 1995 - 1994 A / 1995 - 1994 B 45' per tempo
1 giugno 2010 ore 14.30 1993 - 1992 A / 1993 - 1992 B 45' per tempo
1 giugno 2010 ore 16.15 1991 - 1985 A / 1991 - 1985 B 45' per tempo
COMPOSIZIONE SQUADRE - CAMPO COMUNALE VILLASIMIUS
1997/1996 52 CALCIATORI/TRICI CAMPO INTERO 11/11 RISERVE 4 (1 PORT.,1 DIFEN., 1 CENTR.,1 ATT.)
1995/1994 52 CALCIATORI/TRICI CAMPO INTERO 11/11 RISERVE 4 (1 PORT.,1 DIFEN., 1 CENTR.,1 ATT.)
1993/1992 52 CALCIATORI/TRICI CAMPO INTERO 11/11 RISERVE 4 (1 PORT.,1 DIFEN., 1 CENTR.,1 ATT.)
1991/1985 52 CALCIATORI/TRICI CAMPO INTERO 11/11 RISERVE 4 (1 PORT.,1 DIFEN., 1 CENTR.,1 ATT.)
VillaSimius (Sardegna) 208 posti disponibili!
Osservatori:
F.c.ParmaEmpoli F.c.
U.S. Lecce
A.c.Reggiana
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
I giocatori saranno ospitati gratuitamente in hotel da Golsta.Saranno presenti alla manifestazione che durerá 4 giorni 208 giocatori (di cui 104 calciatori e 104 calciatrici).
I giorni 29 maggio - 30 maggio finali femminili
I giorni 31 maggio - 01 giugno finali maschili
Tra gli organizzatori ci sono: ex calciatori/trici, medici, massaggiatori e addetti all'organizzazione.









